farepage

12月出國去哪裡?天氣最好的20個目的地

依過去10年氣候(白天最高溫、下雨天數)排出12月最舒適的城市。

天氣最好 TOP 3

天氣最好 4–20

  1. 4澳門澳門 澳門21° / 14° · 雨 2 天97
  2. 5開羅開羅 埃及21° / 10° · 雨 2 天97
  3. 6馬拉喀什馬拉喀什 摩洛哥22° / 8° · 雨 2 天97
  4. 7瓦倫西亞瓦倫西亞 西班牙19° / 7° · 雨 2 天96
  5. 8香港香港 香港21° / 14° · 雨 3 天95
  6. 9河內河內 越南23° / 16° · 雨 4 天93
  7. 10洛杉磯洛杉磯 美國20° / 10° · 雨 4 天93
  8. 11邁阿密邁阿密 美國25° / 20° · 雨 5 天92
  9. 12奧蘭多奧蘭多 美國24° / 14° · 雨 5 天92
  10. 13雪梨雪梨 澳洲27° / 19° · 雨 6 天89
  11. 14墨爾本墨爾本 澳洲26° / 14° · 雨 7 天87
  12. 15奧克蘭奧克蘭 紐西蘭23° / 15° · 雨 8 天87
  13. 16高雄高雄 台灣24° / 22° · 雨 9 天84
  14. 17沖繩沖繩 日本22° / 17° · 雨 10 天83
  15. 18拉斯維加斯拉斯維加斯 美國15° / 4° · 雨 1 天82
  16. 19巴塞隆納巴塞隆納 西班牙16° / 10° · 雨 2 天80
  17. 20坎昆坎昆 墨西哥27° / 24° · 雨 13 天77

這個月最好避開

HopeGoo合作優惠

在 HopeGoo 訂機票・飯店

亞洲機票、飯店、火車票與門票,繁體中文介面。

廣告・聯盟連結 | 透過本頁連結購買或預訂時,farepage 會獲得商家支付的佣金。