farepage

7月出國去哪裡?天氣最好的20個目的地

依過去10年氣候(白天最高溫、下雨天數)排出7月最舒適的城市。

天氣最好 TOP 3

天氣最好 4–20

  1. 4溫哥華溫哥華 加拿大24° / 15° · 雨 4 天94
  2. 5雪梨雪梨 澳洲19° / 9° · 雨 6 天90
  3. 6巴黎巴黎 法國28° / 17° · 雨 6 天90
  4. 7札幌札幌 日本27° / 18° · 雨 7 天88
  5. 8倫敦倫敦 英國24° / 14° · 雨 7 天88
  6. 9小樽小樽 日本26° / 18° · 雨 7 天87
  7. 10多倫多多倫多 加拿大28° / 18° · 雨 7 天87
  8. 11函館函館 日本25° / 18° · 雨 8 天86
  9. 12法蘭克福法蘭克福 德國27° / 16° · 雨 8 天86
  10. 13布拉格布拉格 捷克27° / 14° · 雨 9 天85
  11. 14哥本哈根哥本哈根 丹麥23° / 14° · 雨 9 天85
  12. 15阿拉木圖阿拉木圖 哈薩克20° / 9° · 雨 9 天84
  13. 16柏林柏林 德國26° / 15° · 雨 9 天84
  14. 17赫爾辛基赫爾辛基 芬蘭22° / 15° · 雨 9 天84
  15. 18蒙特婁蒙特婁 加拿大27° / 18° · 雨 9 天84
  16. 19卡加利卡加利 加拿大25° / 12° · 雨 9 天84
  17. 20華沙華沙 波蘭26° / 15° · 雨 10 天83

這個月最好避開

HopeGoo合作優惠

在 HopeGoo 訂機票・飯店

亞洲機票、飯店、火車票與門票,繁體中文介面。

廣告・聯盟連結 | 透過本頁連結購買或預訂時,farepage 會獲得商家支付的佣金。