탄자니아 비자 · 대한민국 여권
전자비자90일
출발 전 전자비자 신청(일반 단수 50달러, 최대 90일) 또는 도착 시 단수비자 구매. 잔지바르는 잔지바르 보험공사(ZIC)의 의무 입국 보험 필요.
대한민국 여권으로 비자 없이 갈 수 있는 151곳 · 항공 싼 순목적지 · 탄자니아
대한민국 여권은 이 사이트가 다루는 목적지 51곳 중 39곳에 무비자로 갈 수 있습니다. 탄자니아에는 우리가 다루는 여권 10종 중 1종이 무비자로 입국합니다.
대한민국 여권으로 가는 다른 목적지
⌄
| 목적지 | 입국 조건 |
|---|---|
| 조지아 | 무비자 |
| 멕시코 | 무비자 |
| 일본 | 무비자 |
| 대만 | 무비자 |
| 홍콩 | 무비자 |
| 태국 | 무비자 |
| 싱가포르 | 무비자 |
| 말레이시아 | 무비자 |
| 프랑스 | 무비자 |
| 이탈리아 | 무비자 |
| 스페인 | 무비자 |
| 네덜란드 | 무비자 |
| 체코 | 무비자 |
| 튀르키예 | 무비자 |
| 아랍에미리트 | 무비자 |
| 마카오 | 무비자 |
| 몽골 | 무비자 |
| 스위스 | 무비자 |
| 아이슬란드 | 무비자 |
| 크로아티아 | 무비자 |
| 오스트리아 | 무비자 |
| 포르투갈 | 무비자 |
| 헝가리 | 무비자 |
| 덴마크 | 무비자 |
| 독일 | 무비자 |
| 그리스 | 무비자 |
| 아일랜드 | 무비자 |
| 폴란드 | 무비자 |
| 핀란드 | 무비자 |
| 스웨덴 | 무비자 |
| 몰타 | 무비자 |
| 벨기에 | 무비자 |
| 노르웨이 | 무비자 |
| 모로코 | 무비자 |
| 베트남 | 무비자 |
| 중국 | 무비자 |
| 필리핀 | 무비자 |
| 카자흐스탄 | 무비자 |
| 우즈베키스탄 | 무비자 |
| 영국 | 전자여행허가 |
| 캐나다 | 전자여행허가 |
| 호주 | 전자여행허가 |
| 미국 | 전자여행허가 |
| 뉴질랜드 | 전자여행허가 |
| 괌 | 전자여행허가 |
| 북마리아나 제도 | 전자여행허가 |
| 인도네시아 | 도착비자 |
| 몰디브 | 도착비자 |
| 이집트 | 도착비자 |
| 요르단 | 도착비자 |
